ダイヤ週パス ¥650-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 100ダイヤ |
| Lv.1 | 1500 | 500・福袋(50~1000) | 5000・ 福袋7 | 950% | 約13円 |
| Lv.2 | 1600 | 500・福袋(50~1000) | 5100・ 福袋7 | 966% | 約12.7円 |
| Lv.3 | 1700 | 500・福袋(50~1000) | 5200・ 福袋7 | 983% | 約12.5円 |
| Lv.4 | 1800 | 500・福袋(50~1000) | 5300・ 福袋7 | 1000% | 約12.3円 |
| Lv.5 | 2000 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 5500・ 福袋14 | 1150% | 約11.8円 |
| Lv.6 | 2100 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 5600・ 福袋14 | 1166% | 約11.6円 |
| Lv.7 | 2200 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 5700・ 福袋14 | 1183% | 約11.4円 |
| Lv.8 | 2300 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 5800・ 福袋14 | 1200% | 約11.2円 |
| Lv.9 | 2400 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 5900・ 福袋14 | 1216% | 約11円 |
| Lv.10 | 2500 | 500・ 福袋(50~1000)*2 | 6000・ 福袋14 | 1233% | 約10.8円 |
*100ダイヤあたりの値段に福袋含まれていない。
強力エニグマ中継器週パス ¥2,700-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 中継器1つ |
| Lv.1 | 10 | 2 水晶(大)5 | 24 水晶(大)35 | 706% | ¥112.5円 |
| Lv.2 | 11 | 2 水晶(大)6 | 25 水晶(大)42 | 748% | ¥1083円 |
| Lv.3 | 12 | 2 水晶(大)7 | 26 水晶(大)49 | 791% | ¥103.8円 |
| Lv.4 | 13 | 2 水晶(大)8 | 27 水晶(大)56 | 833% | ¥100円 |
| Lv.5 | 14 | 3 水晶(大)9 | 35 水晶(大)63 | 1058% | ¥77.1円 |
| Lv.6 | 15 | 3 水晶(大)10 | 36 水晶(大)70 | 1100% | ¥75円 |
| Lv.7 | 16 | 3 水晶(大)11 | 37 水晶(大)77 | 1142% | ¥73円 |
| Lv.8 | 17 | 3 水晶(大)12 | 38 水晶(大)84 | 1185% | ¥71.1円 |
| Lv.9 | 18 | 3 水晶(大)13 | 39 水晶(大)91 | 1227% | ¥69.2円 |
| Lv.10 | 19 | 3 水晶(大)14 | 40 水晶(大) | 1270% | ¥67.5円 |
*強力エニグマ中継器週パス1つあたりの値段のみ算出。水晶(大)は含まれていない。
エニグマビースト週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | ビースト破片1枚 |
| Lv.1 | 20 | 4 水晶(大)5 | 48 水晶(大)35 | 298% | 約27.1円 |
| Lv.2 | 20 | 4 水晶(大)6 | 48 水晶(大)42 | 310% | 約27.1円 |
| Lv.3 | 20 | 4 水晶(大)7 | 48 水晶(大)49 | 321% | 約27.1円 |
| Lv.4 | 20 | 4 水晶(大)8 | 48 水晶(大)56 | 333% | 約27.1円 |
| Lv.5 | 25 | 5 水晶(大)9 | 60 水晶(大)63 | 405% | 約21.7円 |
| Lv.6 | 25 | 5 水晶(大)10 | 60 水晶(大)70 | 416% | 約21.7円 |
| Lv.7 | 25 | 5 水晶(大)11 | 60 水晶(大)77 | 428% | 約21.7円 |
| Lv.8 | 25 | 5 水晶(大)12 | 60 水晶(大)84 | 440% | 約21.7円 |
| Lv.9 | 25 | 5 水晶(大)13 | 60 水晶(大)91 | 451% | 約21.7円 |
| Lv.10 | 30 | 6 水晶(大)14 | 72 水晶(大)98 | 523% | 約18.1円 |
*
タイタン装備【精緻】週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 活性剤平均金額 |
| Lv.1 | 高級活性剤1 | 中級活性剤1 タイタン選択箱5 | 高級活性剤1 中級活性剤7 タイタン選択箱35 | 323% | |
| Lv.2 | 高級活性剤1 | 中級活性剤1 タイタン選択箱6 | 高級活性剤1 中級活性剤7 タイタン選択箱42 | 346% | |
| Lv.3 | 高級活性剤1 | 中級活性剤1 タイタン選択箱7 | 高級活性剤1 中級活性剤7 タイタン選択箱49 | 370% | |
| Lv.4 | 高級活性剤1 | 中級活性剤1 タイタン選択箱8 | 高級活性剤1 中級活性剤7 タイタン選択箱56 | 393% | |
| Lv.5 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱9 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱63 | 483% | |
| Lv.6 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱10 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱70 | 506% | |
| Lv.7 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱11 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱77 | 530% | |
| Lv.8 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱12 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱84 | 553% | |
| Lv.9 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱13 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱91 | 576% | |
| Lv.10 | 高級活性剤2 | 中級活性剤1 タイタン選択箱15 | 高級活性剤2 中級活性剤7 タイタン選択箱98 | 623% |
*高級活性剤と中級活性剤の合計の平均
*タイタン選択箱は、ゲーム名:タイタン装備素材選択箱
タイタン装備【至高】週パス ¥13,900-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 活性剤平均金額 |
| Lv.1 | 特級活性剤3 | 高級活性剤1 タイタン選択箱15 | 特級活性剤3 高級活性剤7 タイタン選択箱105 | 168% | |
| Lv.2 | 高級活性剤3 | 高級活性剤1 タイタン選択箱16 | 特級活性剤3 高級活性剤7 タイタン選択箱112 | 170% | |
| Lv.3 | 特級活性剤3 | 高級活性剤1 タイタン選択箱17 | 特級活性剤3 高級活性剤7 タイタン選択箱119 | 172% | |
| Lv.4 | 特級活性剤3 | 高級活性剤1 タイタン選択箱18 | 特級活性剤3 高級活性剤7 タイタン選択箱126 | 174% | |
| Lv.5 | 特級活性剤4 | 高級活性剤2 タイタン選択箱19 | 特級活性剤4 高級活性剤14 タイタン選択箱133 | 250% | |
| Lv.6 | 特級活性剤4 | 高級活性剤2 タイタン選択箱20 | 特級活性剤4 高級活性剤14 タイタン選択箱140 | 253% | |
| Lv.7 | 特級活性剤4 | 高級活性剤2 タイタン選択箱21 | 特級活性剤4 高級活性剤14 タイタン選択箱147 | 255% | |
| Lv.8 | 特級活性剤4 | 高級活性剤2 タイタン選択箱22 | 特級活性剤4 高級活性剤14 タイタン選択箱154 | 257% | |
| Lv.9 | 特級活性剤4 | 高級活性剤2 タイタン選択箱23 | 特級活性剤4 高級活性剤14 タイタン選択箱161 | 259% | |
| Lv.10 | 特級活性剤5 | 高級活性剤3 タイタン選択箱25 | 特級活性剤5 高級活性剤21 タイタン選択箱175 | 337% |
*高級活性剤と中級活性剤の合計の平均
*タイタン選択箱は、ゲーム名:タイタン装備素材選択箱
重装機兵週パス ¥2,700-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 値段 |
| Lv.1 | 超級重曹1 | 中級重曹1 重曹2 | 超級重曹1 中級重曹7 重曹14 | 376% | |
| Lv.2 | 超級重曹1 | 中級重曹1 重曹3 | 超級重曹1 中級重曹7 重曹21 | 409% | |
| Lv.3 | 超級重曹1 | 中級重曹1 重曹4 | 超級重曹1 中級重曹7 重曹28 | 442% | |
| Lv.4 | 超級重曹1 | 中級重曹1 重曹5 | 超級重曹1 中級重曹7 重曹35 | 475% | |
| Lv.5 | 超級重曹1 | 中級重曹2 重曹6 | 超級重曹1 中級重曹14 重曹42 | 584% | |
| Lv.6 | 超級重曹2 | 中級重曹2 重曹7 | 超級重曹2 中級重曹14 重曹49 | 851% | |
| Lv.7 | 超級重曹2 | 中級重曹2 重曹8 | 超級重曹2 中級重曹14 重曹56 | 884% | |
| Lv.8 | 超級重曹2 | 中級重曹2 重曹9 | 超級重曹2 中級重曹14 重曹63 | 917% | |
| Lv.9 | 超級重曹2 | 中級重曹2 重曹10 | 超級重曹2 中級重曹14 重曹70 | 950% | |
| Lv.10 | 超級重曹2 | 中級重曹3 重曹11 | 超級重曹2 中級重曹21 重曹77 | 1059% |
*ゲーム名:超級重曹チップ宝箱・中級重曹チップ宝箱・重曹チップ宝箱
陣形週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 値段 |
| Lv.1 | ホログラム選択箱4 | 陣形補給箱4 陣形マニュアル5 | ホログラム選択箱4 陣形補給箱28 陣形マニュアル35 | 409% | |
| Lv.2 | ホログラム選択箱4 | 陣形補給箱4 陣形マニュアル6 | ホログラム選択箱4 陣形補給箱28 陣形マニュアル42 | 415% | |
| Lv.3 | ホログラム選択箱4 | 陣形補給箱4 陣形マニュアル7 | ホログラム選択箱4 陣形補給箱28 陣形マニュアル49 | 420% | |
| Lv.4 | ホログラム選択箱4 | 陣形補給箱4 陣形マニュアル8 | ホログラム選択箱4 陣形補給箱28 陣形マニュアル56 | 426% | |
| Lv.5 | ホログラム選択箱6 | 陣形補給箱5 陣形マニュアル9 | ホログラム選択箱6 陣形補給箱35 陣形マニュアル63 | 552% | |
| Lv.6 | ホログラム選択箱6 | 陣形補給箱5 陣形マニュアル10 | ホログラム選択箱6 陣形補給箱35 陣形マニュアル70 | 558% | |
| Lv.7 | ホログラム選択箱6 | 陣形補給箱5 陣形マニュアル11 | ホログラム選択箱6 陣形補給箱35 陣形マニュアル77 | 564% | |
| Lv.8 | ホログラム選択箱6 | 陣形補給箱5 陣形マニュアル12 | ホログラム選択箱6 陣形補給箱35 陣形マニュアル84 | 570% | |
| Lv.9 | ホログラム選択箱6 | 陣形補給箱5 陣形マニュアル13 | ホログラム選択箱6 陣形補給箱35 陣形マニュアル91 | 575% | |
| Lv.10 | ホログラム選択箱8 | 陣形補給箱6 陣形マニュアル14 | ホログラム選択箱8 陣形補給箱42 陣形マニュアル98 | 701% |
*
職業天賦週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | |
| Lv.1 | 職業天賦宝箱6 | 職業天賦宝箱2 食料石油選択箱3 | 職業天賦宝箱20 食料石油選択箱21 | 438% | |
| Lv.2 | 職業天賦宝箱6 | 職業天賦宝箱2 食料石油選択箱4 | 職業天賦宝箱20 食料石油選択箱28 | 473% | |
| Lv.3 | 職業天賦宝箱6 | 職業天賦宝箱2 食料石油選択箱5 | 職業天賦宝箱20 食料石油選択箱35 | 508% | |
| Lv.4 | 職業天賦宝箱6 | 職業天賦宝箱2 食料石油選択箱6 | 職業天賦宝箱20 食料石油選択箱42 | 543% | |
| Lv.5 | 職業天賦宝箱8 | 職業天賦宝箱3 食料石油選択箱7 | 職業天賦宝箱29 食料石油選択箱49 | 728% | |
| Lv.6 | 職業天賦宝箱8 | 職業天賦宝箱3 食料石油選択箱8 | 職業天賦宝箱29 食料石油選択箱56 | 763% | |
| Lv.7 | 職業天賦宝箱8 | 職業天賦宝箱3 食料石油選択箱9 | 職業天賦宝箱29 食料石油選択箱63 | 798% | |
| Lv.8 | 職業天賦宝箱8 | 職業天賦宝箱3 食料石油選択箱10 | 職業天賦宝箱29 食料石油選択箱70 | 833% | |
| Lv9. | 職業天賦宝箱8 | 職業天賦宝箱3 食料石油選択箱11 | 職業天賦宝箱29 食料石油選択箱77 | 868% | |
| Lv.10 | 職業天賦宝箱10 | 職業天賦宝箱4 食料石油選択箱12 | 職業天賦宝箱48 食料石油選択箱84 | 1053% |
*
食料・石油週パス ¥2,700-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | |
| Lv.1 | 資源選択箱30 | 資源選択箱6 Lv.+2ユニット10 | 資源選択箱72 Lv.+2ユニット70 | 551% | |
| Lv.2 | 資源選択箱30 | 資源選択箱6 Lv.+2ユニット11 | 資源選択箱72 Lv.+2ユニット77 | 589% | |
| Lv.3 | 資源選択箱30 | 資源選択箱6 Lv.+2ユニット12 | 資源選択箱72 Lv.+2ユニット84 | 628% | |
| Lv.4 | 資源選択箱30 | 資源選択箱6 Lv.+2ユニット13 | 資源選択箱72 Lv.+2ユニット91 | 666% | |
| Lv.5 | 資源選択箱35 | 資源選択箱8 Lv.+2ユニット14 | 資源選択箱91 Lv.+2ユニット98 | 749% | |
| Lv.6 | 資源選択箱35 | 資源選択箱8 Lv.+2ユニット15 | 資源選択箱91 Lv.+2ユニット105 | 787% | |
| Lv.7 | 資源選択箱35 | 資源選択箱8 Lv.+2ユニット16 | 資源選択箱91 Lv.+2ユニット112 | 825% | |
| Lv.8 | 資源選択箱35 | 資源選択箱8 Lv.+2ユニット17 | 資源選択箱91 Lv.+2ユニット119 | 864% | |
| Lv.9 | 資源選択箱35 | 資源選択箱8 Lv.+2ユニット18 | 資源選択箱91 Lv.+2ユニット126 | 902% | |
| Lv.10 | 資源選択箱40 | 資源選択箱10 Lv.+2ユニット20 | 資源選択箱110 Lv.+2ユニット140 | 1023% |
*
強化素材週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | |
| Lv.1 | 高速砲火Lv.5*3 | Lv.5強化部品3 Lv.3強化部品6 | 高速砲火Lv.5*3 Lv.5強化部品21 Lv.3強化部品42 | 510% | |
| Lv.2 | 高速砲火Lv.5*3 | Lv.5強化部品3 Lv.3強化部品7 | 高速砲火Lv.5*3 Lv.5強化部品21 Lv.3強化部品49 | 521% | |
| Lv.3 | 高速砲火Lv.5*3 | Lv.5強化部品3 Lv.3強化部品8 | 高速砲火Lv.5*3 Lv.5強化部品21 Lv.3強化部品56 | 533% | |
| Lv.4 | 高速砲火Lv.5*3 | Lv.5強化部品3 Lv.3強化部品9 | 高速砲火Lv.5*3 Lv.5強化部品21 Lv.3強化部品63 | 545% | |
| Lv.5 | 高速砲火Lv.5*4 | Lv.5強化部品4 Lv.3強化部品10 | 高速砲火Lv.5*4 Lv.5強化部品28 Lv.3強化部品70 | 703% | |
| Lv.6 | 高速砲火Lv.5*4 | Lv.5強化部品4 Lv.3強化部品11 | 高速砲火Lv.5*4 Lv.5強化部品28 Lv.3強化部品77 | 715% | |
| Lv.7 | 高速砲火Lv.5*4 | Lv.5強化部品4 Lv.3強化部品12 | 高速砲火Lv.5*4 Lv.5強化部品28 Lv.3強化部品84 | 726% | |
| Lv.8 | 高速砲火Lv.5*4 | Lv.5強化部品4 Lv.3強化部品13 | 高速砲火Lv.5*4 Lv.5強化部品28 Lv.3強化部品91 | 738% | |
| Lv.9 | 高速砲火Lv.5*4 | Lv.5強化部品4 Lv.3強化部品14 | 高速砲火Lv.5*4 Lv.5強化部品28 Lv.3強化部品98 | 750% | |
| Lv.10 | 高速砲火Lv.5*5 | Lv.5強化部品5 Lv.3強化部品15 | 高速砲火Lv.5*5 Lv.5強化部品35 Lv.3強化部品105 | 908% |
*
グレート体力週パス ¥1,300-
| レベル | すぐに獲得 | 毎日受取 | 合計獲得 | お得率 | 値段 |
| Lv.1 | 大体力剤6 | 大体力剤1 小体力剤2 | 大体力剤13 小体力剤14 | 530% | |
| Lv.2 | 大体力剤6 | 大体力剤1 小体力剤3 | 大体力剤13 小体力剤21 | 576% | |
| Lv.3 | 大体力剤6 | 大体力剤1 小体力剤4 | 大体力剤13 小体力剤28 | 623% | |
| Lv.4 | 大体力剤6 | 大体力剤1 小体力剤5 | 大体力剤13 小体力剤35 | 670% | |
| Lv.5 | 大体力剤7 | 大体力剤1 小体力剤6 | 大体力剤14 小体力剤42 | 820% | |
| Lv.6 | 大体力剤7 | 大体力剤2 小体力剤6 | 大体力剤14 小体力剤42 | 901% | |
| Lv.7 | 大体力剤7 | 大体力剤2 小体力剤7 | 大体力剤21 小体力剤49 | 948% | |
| Lv.8 | 大体力剤7 | 大体力剤2 小体力剤8 | 大体力剤21 小体力剤56 | 995% | |
| Lv.9 | 大体力剤7 | 大体力剤2 小体力剤9 | 大体力剤21 小体力剤63 | 1041% | |
| Lv.10 | 大体力剤8 | 大体力剤2 小体力剤10 | 大体力剤22 小体力剤70 | 1191% |
*
値段については、また別途詳しく記載します!
知りたい人が多いのであればそこは、不特定多数の公開にするか部分公開か考えますw

コメント